수학 학습수준 진단하기
학생별로 기초학력이 부족한 단원을 진단하여 결과를 제공합니다.
| 영역 | 단원 | 시험시간 | 검사지 |
|---|---|---|---|
| 수와양 | 자연수의 사칙 계산 | 30분 | 미리보기 다운로드 |
| 자연수의 성질 | 30분 | 미리보기 다운로드 | |
| 분수와 소수 | 30분 | 미리보기 다운로드 | |
| 분수의 사칙계산 | 30분 | 미리보기 다운로드 | |
| 소수의 사칙 계산 | 30분 | 미리보기 다운로드 | |
| 정수 | 30분 | 미리보기 다운로드 | |
| 유리수 | 40분 | 미리보기 다운로드 | |
| 순환소수, 제곱근, 무리수 | 30분 | 미리보기 다운로드 | |
| 변화와 관계 | 규칙과 대응 | 30분 | 미리보기 다운로드 |
| 함수의 뜻 | 30분 | 미리보기 다운로드 | |
| 문자와 식 | 30분 | 미리보기 다운로드 | |
| 일차함수 | 30분 | 미리보기 다운로드 | |
| 다항식의 사칙계산 | 30분 | 미리보기 다운로드 | |
| 일차방정식 | 30분 | 미리보기 다운로드 | |
| 일차부등식 | 30분 | 미리보기 다운로드 | |
| 곱셈공식과 인수분해 | 30분 | 미리보기 다운로드 | |
| 이차방정식 | 40분 | 미리보기 다운로드 | |
| 불확실성 | 자료 정리의 기본 | 30분 | 미리보기 다운로드 |
| 자료 정리의 응용 | 30분 | 미리보기 다운로드 | |
| 자료의 요약 | 40분 | 미리보기 다운로드 | |
| 경우의 수 | 30분 | 미리보기 다운로드 | |
| 확률 | 40분 | 미리보기 다운로드 | |
| 공간과 모양 | 도형의 기초 | 30분 | 미리보기 다운로드 |
| 측정 | 30분 | 미리보기 다운로드 | |
| 작도와 합동 | 30분 | 미리보기 다운로드 | |
| 기본도형 사이의 관계 | 30분 | 미리보기 다운로드 | |
| 입체도형의 성질 | 30분 | 미리보기 다운로드 | |
| 도형의 측정 | 30분 | 미리보기 다운로드 | |
| 평면도형의 성질과 닮음 | 30분 | 미리보기 다운로드 | |
| 원과 다각형 | 40분 | 미리보기 다운로드 | |
| 원의 성질, 피타고라스 정리, 삼각비 | 40분 | 미리보기 다운로드 |
