수학 학습(기본)
| 영역 | 단원 | 차시 | 학습하기 | 활동지 |
|---|---|---|---|---|
| 수와 양 | 자연수의 사칙 계산 | 덧셈과 뺄셈 | 학습하기 | 다운 |
| 곱셈 | 학습하기 | 다운 | ||
| 나눗셈 | 학습하기 | 다운 | ||
| 자연수의 혼합계산 | 학습하기 | 다운 | ||
| 자연수의 성질 | 큰 수 | 학습하기 | 다운 | |
| 반올림, 올림, 버림 | 학습하기 | 다운 | ||
| 이상, 이하, 초과, 미만 | 학습하기 | 다운 | ||
| 배수, 공배수, 최소공배수 | 학습하기 | 다운 | ||
| 약수, 공약수, 최대공약수 | 학습하기 | 다운 | ||
| 소인수 분해 | 학습하기 | 다운 | ||
| 분수와 소수 | 분수-진분수, 가분수, 대분수 | 학습하기 | 다운 | |
| 크기가 같은 분수, 약분과 통분 | 학습하기 | 다운 | ||
| 소수 | 학습하기 | 다운 | ||
| 분수를 소수로, 소수를 분수로 고치기 | 학습하기 | 다운 | ||
| 분수의 사칙계산 | 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈 | 학습하기 | 다운 | |
| 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈 | 학습하기 | 다운 | ||
| 분수의 곱셈 | 학습하기 | 다운 | ||
| 분수의 나눗셈 | 학습하기 | 다운 | ||
| 소수의 사칙 계산 | 소수의 덧셈 | 학습하기 | 다운 | |
| 소수의 뺄셈 | 학습하기 | 다운 | ||
| 소수의 곱셈 | 학습하기 | 다운 | ||
| 소수의 나눗셈 | 학습하기 | 다운 | ||
| 정수 | 정수의 개념, 정수의 대소 관계 | 학습하기 | 다운 | |
| 정수의 덧셈 | 학습하기 | 다운 | ||
| 정수의 뺄셈 | 학습하기 | 다운 | ||
| 정수의 곱셈 | 학습하기 | 다운 | ||
| 정수의 나눗셈 | 학습하기 | 다운 | ||
| 정수의 혼합계산 | 학습하기 | 다운 | ||
| 유리수 | 유리수 개념과 대소관계 | 학습하기 | 다운 | |
| 유리수의 덧셈 | 학습하기 | 다운 | ||
| 유리수의 뺄셈 | 학습하기 | 다운 | ||
| 유리수의 곱셈과 나눗셈 | 학습하기 | 다운 | ||
| 유리수의 혼합계산 | 학습하기 | 다운 | ||
| 순환소수, 제곱근, 무리수 | 순환소수와 유리수 | 학습하기 | 다운 | |
| 제곱근의 뜻과 제곱근의 성질 | 학습하기 | 다운 | ||
| 무리수와 실수 | 학습하기 | 다운 | ||
| 제곱근의 사칙연산(분모의 유리화) | 학습하기 | 다운 | ||
| 변화와 관계 | 규칙과 대응 | 규칙 찾기 | 학습하기 | 다운 |
| 규칙과 대응 | 학습하기 | 다운 | ||
| 비와 비율 | 학습하기 | 다운 | ||
| 비례식과 비례배분 | 학습하기 | 다운 | ||
| 정비례와 반비례 | 학습하기 | 다운 | ||
| 함수의 뜻 | 함수의 뜻 | 학습하기 | 다운 | |
| 순서쌍과 좌표 | 학습하기 | 다운 | ||
| 함수의 그래프 | 학습하기 | 다운 | ||
| 문자와 식 | 문자의 사용 | 학습하기 | 다운 | |
| 식의 값 | 학습하기 | 다운 | ||
| 일차식의 덧셈과 뺄셈 | 학습하기 | 다운 | ||
| 지수법칙 | 학습하기 | 다운 | ||
| 일차함수 | 일차함수의 뜻 | 학습하기 | 다운 | |
| 일차함수의 그래프(절편) | 학습하기 | 다운 | ||
| 일차함수의 그래프(기울기) | 학습하기 | 다운 | ||
| 일차함수와 일차방정식의 관계 | 학습하기 | 다운 | ||
| 다항식의 사칙계산 | 다항식의 덧셈과 뺄셈 | 학습하기 | 다운 | |
| 다항식의 곱셈과 나눗셈 | 학습하기 | 다운 | ||
| 일차방정식 | 등식의 성질 | 학습하기 | 다운 | |
| 일차방정식 | 학습하기 | 다운 | ||
| 등식의 변형 | 학습하기 | 다운 | ||
| 연립일차방정식 | 학습하기 | 다운 | ||
| 일차부등식 | 부등식의 성질과 일차부등식 | 학습하기 | 다운 | |
| 연립일차부등식 | 학습하기 | 다운 | ||
| 곱셈공식과 인수분해 | 곱셈공식과 인수분해(1) | 학습하기 | 다운 | |
| 곱셈공식과 인수분해(2) | 학습하기 | 다운 | ||
| 곱셈공식과 인수분해(3) | 학습하기 | 다운 | ||
| 곱셈공식과 인수분해(4) | 학습하기 | 다운 | ||
| 이차방정식 | 이차방정식 | 학습하기 | 다운 | |
| 이차함수의 뜻 | 학습하기 | 다운 | ||
| 이차함수의 그래프의 성질 | 학습하기 | 다운 | ||
| 불확실성 | 자료 정리의 기본 | 막대 그래프 | 학습하기 | 다운 |
| 꺽은선 그래프 | 학습하기 | 다운 | ||
| 줄기와 잎 그림 | 학습하기 | 다운 | ||
| 비율 그래프 | 학습하기 | 다운 | ||
| 자료 정리의 응용 | 도수분포표 | 학습하기 | 다운 | |
| 히스토그램과 도수분포다각형 | 학습하기 | 다운 | ||
| 상대도수와 누적도수 | 학습하기 | 다운 | ||
| 자료의 요약 | 평균 | 학습하기 | 다운 | |
| 도수분포표에서의 평균 | 학습하기 | 다운 | ||
| 중앙값과 최빈값 | 학습하기 | 다운 | ||
| 산포도 | 학습하기 | 다운 | ||
| 경우의 수 | 사건과 경우의 수 | 학습하기 | 다운 | |
| 순서가 있는 경우의 수 | 학습하기 | 다운 | ||
| 사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수 | 학습하기 | 다운 | ||
| 사건 A와 사건 B가 동시에 일어나는 경우의 수 | 학습하기 | 다운 | ||
| 확률 | 확률의 정의와 성질 | 학습하기 | 다운 | |
| A또는 B가 일어날 확률 | 학습하기 | 다운 | ||
| A그리고 B가 일어날 확률 | 학습하기 | 다운 | ||
| A가 일어나지 않을 확률 | 학습하기 | 다운 | ||
| 공간과 모양 | 도형의 기초 | 도형의 기초(각과 각도) | 학습하기 | 다운 |
| 평면도형의 이동 | 학습하기 | 다운 | ||
| 여러 가지 삼각형, 사각형, 다각형 | 학습하기 | 다운 | ||
| 원의 구성 요소 | 학습하기 | 다운 | ||
| 측정 | 길이, 들이, 무게 | 학습하기 | 다운 | |
| 무게와 넓이의 여러 가지 단위 | 학습하기 | 다운 | ||
| 평면도형의 둘레와 넓이 | 학습하기 | 다운 | ||
| 원주율과 원의 넓이 | 학습하기 | 다운 | ||
| 작도와 합동 | 합동과 대칭 | 학습하기 | 다운 | |
| 기본 작도 | 학습하기 | 다운 | ||
| 삼각형의 작도 | 학습하기 | 다운 | ||
| 삼각형의 합동 조건 | 학습하기 | 다운 | ||
| 다각형의 내각과 외각 | 학습하기 | 다운 | ||
| 기본도형 사이의 관계 | 점,선,면 | 학습하기 | 다운 | |
| 각 | 학습하기 | 다운 | ||
| 점, 직선, 평면사이의 위치관계 | 학습하기 | 다운 | ||
| 평행선의 성질 | 학습하기 | 다운 | ||
| 평행선 사이에 있는 선분의 길이와 비 | 학습하기 | 다운 | ||
| 입체도형의 성질 | 직육면체와 정육면체 | 학습하기 | 다운 | |
| 각기둥과 각뿔 | 학습하기 | 다운 | ||
| 원기둥과 원뿔 | 학습하기 | 다운 | ||
| 다면체의 성질 | 학습하기 | 다운 | ||
| 회전체의 성질 | 학습하기 | 다운 | ||
| 도형의 측정 | 부채꼴에서 호의 길이와 넓이 | 학습하기 | 다운 | |
| 입체도형의 겉넓이와 부피1-기둥, 뿔 | 학습하기 | 다운 | ||
| 입체도형의 겉넓이와 부피2-구 | 학습하기 | 다운 | ||
| 평면도형의 성질과 닮음 | 이등변삼각형의 성질 | 학습하기 | 다운 | |
| 사각형의 성질1-평행사변형 | 학습하기 | 다운 | ||
| 사각형의 성질2-여러가지 사각형 | 학습하기 | 다운 | ||
| 평면도형에서 닮음의 성질 | 학습하기 | 다운 | ||
| 삼각형의 닮음조건 | 학습하기 | 다운 | ||
| 원과 다각형 | 부채꼴에서 중심각과 호의 관계 | 학습하기 | 다운 | |
| 삼각형의 내심 | 학습하기 | 다운 | ||
| 삼각형의 외심 | 학습하기 | 다운 | ||
| 원의 성질, 피타고라스 정리, 삼각비 | 원주각의 성질 | 학습하기 | 다운 | |
| 원의 현, 접선에 대한 성질 | 학습하기 | 다운 | ||
| 피타고라스 정리 | 학습하기 | 다운 | ||
| 삼각비 | 학습하기 | 다운 |
